- Honeywell 傳感器您現在所在的位置: 首頁 > Honeywell 傳感器
<<性能特征
產品型號 | CLE-0613-400 |
量程 | 0 to 1000 ppm |
*大荷載 | 2000 ppm |
靈敏度 | 0.02 ± 0.01 mA/ppm |
基線(20 ℃) | < 0.2A |
基線漂移 | 相當于 0 to 10 ppm |
分辨率 | 10 ppm |
響應時間 (T90) | 70 秒 |
線性度 | 線性 |
長期穩定性 | < 2% 信號值/月 |
<<工作條件
工作溫度 | -20 ℃ to 50 ℃ |
工作濕度 | 15 to 90 %RH(無冷凝) |
工作壓力 | 90 to 110 kPa |
偏壓 | 0 mV |
儲存時間 | 6 個月(專用包裝盒中) |
儲存溫度 | 0 ℃ to 20 ℃ |
使用壽命 | 空氣中 2 年 |
質保期 | 交貨后 18 個月 |
<<物理性能
重量 | 約 5 g |
方位要求 | 無 |
<<交叉靈敏度
氣體 | 濃度 (ppm) | 輸出信號 (相當于 ppm CO) |
硫化氫 | 24 | 0 |
二氧化硫 | 5 | 0 |
一氧化氮 | 35 | 10 |
二氧化氮 | 5 | 0 |
一氧化碳 | 50 | 200 |
乙烯 | 100 | 80 |
氫氣 | 10 | 0 |