- Honeywell 傳感器您現在所在的位置: 首頁 > Honeywell 傳感器
特性指標
產品型號 | CLE-1012-400 |
正常檢測范圍 | 0-100ppm |
*大檢測濃度 | 200ppm |
靈敏度 | 0.07 ± 0.15 μA/ppm |
底電流(20℃) | <0.012 μA |
基線漂移(-20 ~ 40 ℃) | 相當于<15 ppm NH3 |
分辨率 | <0.5 ppm |
響應時間(T90 ) | 150 Sec |
線性度 | 線性 |
長期穩定性 | <2%信號值/月 |
工作條件
工作溫度 | -20℃ ~ 40℃ |
工作濕度 | 15 ~ 90%RH (無冷凝) |
工作壓力 | 91 ~ 111 kPa |
偏壓 | + 300 mV |
儲存時間 | 6個月(專用包裝盒中) |
儲存溫度 | 0℃ ~ 20℃ |
使用壽命 | 2 年 |
質保期 | 交貨后 12個月 |
物理性能
重量 | 約 5 克 |
方位要求 | 無 |
溫度影響
交叉靈敏度
氣體種類 | 濃度 (ppm) | 輸出信號(相當于 NH 3 濃度,ppm) |
一氧化碳 | 100 | <3 |
硫化氫 | 20 | <50 |
二氧化硫 | 10 | <3 |
氫氣 | 1000 | <8 |
二氧化氮 | 10 | <3 |
使用須知
1. 以上所有性能規格都是在環境條件:溫度 20 ℃, 相對濕度 50% RH,一個大氣壓(100 kPa或環境壓力)下測得。
2. 推薦用目標氣體進行標定。如果用交叉敏感氣體進行標定,我們不保證其標定和測量的準確度。
3. 交叉靈敏度會有+/- 30%的浮動,并且可能隨著傳感器的生產批次不同和傳感器的壽命而變化。
4. 上述交叉靈敏度包括但不限于上述氣體,該傳感器有可能對其他氣體有響應。